шины Kumho ECSTA PS71

Kumho ECSTA PS71

Летняя шина Kumho ECSTA PS71 является одной из новинок южнокорейского бренда. Как и другие модели этой линейки, она спроектирована для легковых автомобилей, причем наиболее динамичных их версий, поскольку относится к категории UHP. Разработка велась с «нуля», поэтому шина внешне ничем не напоминает предыдущую модель с индексом KU39, превосходя ее по большинству характеристик, включая тормозной путь и сцепление на мокром покрытии.

Размер Индекс Сезон Цена  
R16
195/55 R16 91V  Летняя 7560 руб.
205/45 R16 87W  Летняя 8920 руб.
205/55 R16 91V  Летняя 6150 руб.
205/60 R16 96V  Летняя 7100 руб.
205/65 R16 95H  Летняя 7200 руб.
R17
205/40 R17 84Y  Летняя 10220 руб.
215/55 R17 94W  Летняя 8550 руб.
225/45 R17 91Y  Летняя 7060 руб.
235/65 R17 108V  Летняя 9760 руб.
245/45 R17 99Y  Летняя 11100 руб.
265/65 R17 112V  Летняя 11470 руб.
285/65 R17 116H  Летняя 12720 руб.
R18
215/50 R18 92W  Летняя 12170 руб.
215/55 R18 95V  Летняя 9980 руб.
215/55 R18 99V  Летняя 10340 руб.
225/45 R18 95Y  Летняя 10590 руб.
235/50 R18 101Y  Летняя 11510 руб.
245/45 R18 100Y  Летняя 10140 руб.
245/50 R18 100Y  Летняя 15390 руб.
255/35 R18 94Y  Летняя 11760 руб.
255/40 R18 99Y  Летняя 15420 руб.
255/45 R18 103Y  Летняя 14010 руб.
255/55 R18 109Y  Летняя 10130 руб.
265/35 R18 97Y  Летняя 16140 руб.
265/60 R18 110V  Летняя 12380 руб.
285/35 R18 101Y  Летняя 20240 руб.
285/60 R18 116V  Летняя 13620 руб.
R19
225/45 R19 96Y  Летняя 14450 руб.
225/55 R19 99W  Летняя 11430 руб.
235/35 R19 91Y  Летняя 15080 руб.
235/45 R19 99V  Летняя 14790 руб.
235/50 R19 103W  Летняя 14080 руб.
235/55 R19 101Y  Летняя 13920 руб.
245/30 R19 89Y  Летняя 16110 руб.
245/35 R19 93Y  Летняя 15900 руб.
245/40 R19 98Y  Летняя 13570 руб.
245/45 R19 102Y  Летняя 16160 руб.
255/40 R19 100Y  Летняя 15510 руб.
255/50 R19 107Y  Летняя 14220 руб.
255/55 R19 111Y  Летняя 13090 руб.
275/30 R19 96Y  Летняя 18470 руб.
275/40 R19 105Y  Летняя 17370 руб.
275/45 R19 108Y  Летняя 18520 руб.
275/55 R19 111W  Летняя 18290 руб.
285/45 R19 111Y  Летняя 19970 руб.
R20
245/40 R20 99Y  Летняя 17770 руб.
245/50 R20 102V  Летняя 18370 руб.
255/30 R20 92Y  Летняя 21500 руб.
255/50 R20 109Y  Летняя 17980 руб.
265/45 R20 108Y  Летняя 20460 руб.
265/50 R20 111W  Летняя 17620 руб.
275/40 R20 106Y  Летняя 15470 руб.
275/45 R20 110Y  Летняя 19360 руб.
275/50 R20 113Y  Летняя 22210 руб.
285/45 R20 112Y  Летняя 22870 руб.
R21
255/35 R21 98Y  Летняя 23150 руб.
255/40 R21 102Y  Летняя 22970 руб.
265/45 R21 108W  Летняя 22620 руб.
275/40 R21 107Y  Летняя 25240 руб.
275/45 R21 110Y  Летняя 22740 руб.
285/40 R21 109Y  Летняя 25730 руб.
295/35 R21 107Y  Летняя 22980 руб.
315/35 R21 111Y  Летняя 27160 руб.
R22
265/40 R22 106Y  Летняя 24400 руб.
275/35 R22 104Y  Летняя 24750 руб.
275/40 R22 108Y  Летняя 25110 руб.
285/35 R22 106Y  Летняя 23930 руб.
285/40 R22 110Y  Летняя 28640 руб.
315/30 R22 107Y  Летняя 28480 руб.
315/35 R22 111Y  Летняя 31560 руб.